Negilahn
De Mystpedia.
(14 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | [[Catégorie:Ages]]Negilahn est un | + | [[Catégorie:Ages]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Apparaît dans:''' Myst en ligne, Uru: Complete Chronicles (mentionné) | ||
+ | *'''Ecrit par:''' ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Géographie et de l'environnement=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'environnement est tropical. Selon la carte publiée par le CRD, le pod Negilahn est le deuxième pod connu sur ce continent. | ||
+ | Ce pod est dans un jungle ou un marécage. Il est entouré par des arbres, différentes fougères, et l'on trouve également une grande variété d'espèces animales, tel que le Urwin et le singe à double queue. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Map_pod.jpg|300px]] [[Image:Negilahn-animal_map2.jpg|250px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Negilahn Pod === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le pod est du même style que les autres pods, cependant il est plus dans la teinte verte comme l'environnment dans lequel il se trouve. Il y a une grande fissure au plafond, elle semble avoir été agrandie par les arbres de l'extérieur. On peut voir le chiffre D'ni ''18'' inscrit sur le sol. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Negilahn flore 1.jpg | ||
+ | Image:Negilahn flore 2.jpg | ||
+ | Image:Arbres suspendus de negilahn.jpg|Arbres de negilahn | ||
+ | Image:Fleur-geante-negilahn.jpg|Fleur géante | ||
+ | Image:Fougeres et plante grimpante de negilahn.jpg|Fougères et plantes grimpantes | ||
+ | Image:Plante-doigt.jpg|Plantes "doigt" | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Restauration Histoire=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Au départ, Negilahn figurait sur la liste des âges du CRD. Il était en phase 4 au moment de la fermeture d'Ae'gura en 2003. Negilahn est le deuxième pod dont le livre a été mis dans le Musée le 1 mars 2007. <br> [[Image:Livre liaison Negilahn.jpg|150px]]<br> | ||
+ | Après l'ouverture de l'âge, le CRD a remarqué que la population animale de l'âge baissait de manière significative. L'enquête initiale a déterminé que cela venait de l'activité vicieuse des prédateurs. Le CRD a demandé à Douglas Sharper d'aller enquêter, du fait de son expérience de chasseur. Il était assisté par Nick White, qui a découvert un étrange symbole sur un des arbres près du pod. Ce symbole a également été vu lors de la tentative de sauvetage de Wheely Engberg. | ||
+ | |||
+ | Il a été découvert que la disparition des animaux ne venaient pas des prédateurs de l'âge, car Sharper avait assisté à une attaque d'un Urwin, il a tout suivi et a découvert que c'était le fait de Bahro. Il s'est alors retrouvé pris en embuscade et a été sauvés par d'autres Bahro. C'est ainsi que la guerre entre Bahro a été découverte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Urwin 01.jpg|Urwin | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==La nacelle== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La nacelle est composée de trois planchers superposés. Parfaitement sphérique, elle possède également un livre de liaison pour revenir au nexus, un appareil électrique, un appareil sonore et des hublots d'observation. | ||
+ | |||
+ | Il faut noter que malgré la politique de sécurité du CRD, La nacelle est fendue. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Negilahn photo insolite.jpg | ||
+ | Image:Neg fissure.jpg | ||
+ | Image:Hublots passerelles.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===à€°tage du bas=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le niveau inférieur contient le livre de liaison et les commandes pour utiliser les appareils électrique et sonore. Sur le plancher, on y voit aussi le chiffre D'Ni 18. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Neg bas vue large.jpg|Vue d'ensemble. | ||
+ | Image:Neg chiffre.jpg|Le chiffre 18. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===à€°tage intermédiaire=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Neg 2eme niv vue large.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Troisième niveau=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Neg ext hub central.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Particularité de l'Âge== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Negilahn - Cycle temporel et apparition des animaux]] | ||
+ | [[Catégorie:Myst Online]] | ||
+ | [[Catégorie:Myst Online Uru Live 3]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2022 à 15:42
- Apparaît dans: Myst en ligne, Uru: Complete Chronicles (mentionné)
- Ecrit par: ?
Sommaire |
Géographie et de l'environnement
L'environnement est tropical. Selon la carte publiée par le CRD, le pod Negilahn est le deuxième pod connu sur ce continent. Ce pod est dans un jungle ou un marécage. Il est entouré par des arbres, différentes fougères, et l'on trouve également une grande variété d'espèces animales, tel que le Urwin et le singe à double queue.
Negilahn Pod
Le pod est du même style que les autres pods, cependant il est plus dans la teinte verte comme l'environnment dans lequel il se trouve. Il y a une grande fissure au plafond, elle semble avoir été agrandie par les arbres de l'extérieur. On peut voir le chiffre D'ni 18 inscrit sur le sol.
Restauration Histoire
Au départ, Negilahn figurait sur la liste des âges du CRD. Il était en phase 4 au moment de la fermeture d'Ae'gura en 2003. Negilahn est le deuxième pod dont le livre a été mis dans le Musée le 1 mars 2007.
Après l'ouverture de l'âge, le CRD a remarqué que la population animale de l'âge baissait de manière significative. L'enquête initiale a déterminé que cela venait de l'activité vicieuse des prédateurs. Le CRD a demandé à Douglas Sharper d'aller enquêter, du fait de son expérience de chasseur. Il était assisté par Nick White, qui a découvert un étrange symbole sur un des arbres près du pod. Ce symbole a également été vu lors de la tentative de sauvetage de Wheely Engberg.
Il a été découvert que la disparition des animaux ne venaient pas des prédateurs de l'âge, car Sharper avait assisté à une attaque d'un Urwin, il a tout suivi et a découvert que c'était le fait de Bahro. Il s'est alors retrouvé pris en embuscade et a été sauvés par d'autres Bahro. C'est ainsi que la guerre entre Bahro a été découverte.
La nacelle
La nacelle est composée de trois planchers superposés. Parfaitement sphérique, elle possède également un livre de liaison pour revenir au nexus, un appareil électrique, un appareil sonore et des hublots d'observation.
Il faut noter que malgré la politique de sécurité du CRD, La nacelle est fendue.
à€°tage du bas
Le niveau inférieur contient le livre de liaison et les commandes pour utiliser les appareils électrique et sonore. Sur le plancher, on y voit aussi le chiffre D'Ni 18.
à€°tage intermédiaire
Troisième niveau