Historique des progressions de la restauration
De Mystpedia.
m |
|||
(8 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
- Le DRC travaille aussi sur la possibilité de reconstituer les algues du lac. Cette source lumineuse naturelle a été décimée pendant l'automne, et, évidemment, n'a jamais été récupérée. Victor nous dit : "nous examinons toujours la forme de vie qui produit la lumière pour s'assurer que nous ne l'endommageons pas et ainsi nous pensons que nous l'aidons. La meilleure approche pour nous est de comprendre ce que les D'ni eux-mêmes ont fait et d'essayer de suivre leur exemple dans ce cas-ci." S'ils réussissent, la caverne sera beaucoup plus lumineuse. | - Le DRC travaille aussi sur la possibilité de reconstituer les algues du lac. Cette source lumineuse naturelle a été décimée pendant l'automne, et, évidemment, n'a jamais été récupérée. Victor nous dit : "nous examinons toujours la forme de vie qui produit la lumière pour s'assurer que nous ne l'endommageons pas et ainsi nous pensons que nous l'aidons. La meilleure approche pour nous est de comprendre ce que les D'ni eux-mêmes ont fait et d'essayer de suivre leur exemple dans ce cas-ci." S'ils réussissent, la caverne sera beaucoup plus lumineuse. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Début février 2007== | ==Début février 2007== | ||
Ligne 120 : | Ligne 44 : | ||
|En attente de l'approbation de la phase 5. 11 jan 07 | |En attente de l'approbation de la phase 5. 11 jan 07 | ||
|- | |- | ||
- | |[[Ae' | + | |[[Musée (Ae'gura)|Ae'gura Museum]] |
|bgcolor="#809FFF" | Phase 5. | |bgcolor="#809FFF" | Phase 5. | ||
|Phase 5 achevée. 4 jan 07 | |Phase 5 achevée. 4 jan 07 | ||
Ligne 168 : | Ligne 92 : | ||
|Processus de la phase 2 approuvé. 14 sept 06 | |Processus de la phase 2 approuvé. 14 sept 06 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Quartier J'taeri|J'taeri District]] |
|bgcolor="#FFAE80" | Phase 2. | |bgcolor="#FFAE80" | Phase 2. | ||
|Phase 1 approuvée. 2 oct 06 | |Phase 1 approuvée. 2 oct 06 | ||
Ligne 272 : | Ligne 196 : | ||
|Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 | |Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Au premier novembre 2006== | ||
+ | |||
+ | leurs travaux en sont au point suivant : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="800" | ||
+ | {| border="10" cellspacing="5" | ||
+ | |+'''situation de la restauration du CRD''' | ||
+ | ! Nom de l'âge ou du lieu | ||
+ | ! Niveau d'habilitation | ||
+ | ! Commentaires | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#B2B2B2" | Suspendu. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#FF6666" | Phase 1. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#FFAE80" | Phase 2. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#F6FFB2" | Phase 3. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#80FF9F" | Phase 4. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#809FFF" | Phase 5. | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="800" | ||
+ | {| border="10" cellspacing="5" | ||
+ | |+'''situation de la restauration du CRD''' | ||
+ | ! Nom de l'âge ou du lieu | ||
+ | ! Niveau d'habilitation | ||
+ | ! Commentaires | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#809FFF" | Phase 5. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#80FF9F" | Phase 4. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#F6FFB2" | Phase 3. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#FFAE80" | Phase 2. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#FF6666" | Phase 1. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |bgcolor="#B2B2B2" | Suspendu. | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | Ae'gura Docks Open <br> | ||
+ | Ae'gura Library Open+ <br> | ||
+ | Ae'gura Museum Open+ <br> | ||
+ | Ahnonay Phase Four Suspended<br> | ||
+ | City Proper Phase One Suspended<br> | ||
+ | City Interior 0054 Phase Two Suspended<br> | ||
+ | City Interior 0062 Phase One Suspended<br> | ||
+ | City Interior 0078 Phase One Suspended<br> | ||
+ | City Interior 0080 Open <br> | ||
+ | Dahtamnay Phase One Suspended<br> | ||
+ | Dereno Phase Two Suspended<br> | ||
+ | Eder Delin Phase Three TBD<br> | ||
+ | Eder Gira Open+ <br> | ||
+ | Eder Kemo Open+ <br> | ||
+ | Eder Tsogahl Phase Three TBD<br> | ||
+ | Er'cana Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Gahreesen Open+ <br> | ||
+ | Great Tree Pub Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Great Zero Open+ <br> | ||
+ | Guild Hall Phase One Suspended<br> | ||
+ | Hood Game Room Phase Two TBD<br> | ||
+ | J'taeri District Phase One Suspended<br> | ||
+ | Kadish Tolesa Open+ <br> | ||
+ | Kahlo Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Kalamee Phase One Suspended<br> | ||
+ | Katha Island Phase One TBD<br> | ||
+ | K'veer Phase Three Suspended<br> | ||
+ | Laki Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Negilahn Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Neighborhoods Open+ <br> | ||
+ | Noloben Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Pento Phase One Suspended<br> | ||
+ | Pirahnay Phase One Suspended<br> | ||
+ | Rahtevnee Phase Two TBD<br> | ||
+ | Rebek Phase Two Suspended<br> | ||
+ | "Restorers" Pub Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Sunken Vessel (Ae'gura) Phase One Suspended<br> | ||
+ | Teledahn Open+ <br> | ||
+ | Todelmer Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Uran (Silo) Phase Four Suspended<br> | ||
+ | Venalem Phase One Suspended<br> | ||
+ | 0023 Unknown Phase Two Suspended<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- ----------------------------------- --> | ||
+ | [[Catégorie:Comité de Restauration de D'ni]] | ||
+ | [[Catégorie:Myst Online]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2022 à 22:11
Travaux prévus actuellement par le CRD
Durant les réunions qu'ils ont organisés avec des explorateurs, les différents membres du CRD ont évoqués, le plus souvent brièvement, sur quoi ils travaillaient. Voilà les informations glanées durant les réunions du 26 avril.
- Michael Engberg a examiné les structures dans Kahlo; "des structures Â⫠osseuses Ââ», mais probablement faite d'un matériau proche de la roche... les structures ne semblent pas être synthétiques, aussi travailler avec elles représente quelques problèmes uniques. En fait il y a peu de matière synthétique dans Kahlo. C'est un endroit étrange".
- Marie Sutherland a travaillé sur Eder Delin, et les autres membres de DRC l'ont visité. Il existe, en effet, un groupe d'âges semblables à Eder, qui tous ont été trouvés à coté les uns les autres. Victor a dit, "... en fait le Â⫠plan Â⻠est très semblable à Eder Kemo. Nous tendons à penser qu'ils sont formé à partir de la même base."
- Victor Laxman et le Dr. Kodama ont travaillé sur l'âge appelé Rebek. Victor le décrit comme étant "beau et excitantâ€⦠je voudrais connaître son histoire le pourquoi du comment de sa présence. Cela doit être une histoire intéressante." Dr. Kodama dit que Rebek est son âge préféré, Â⫠il est incroyable - très divers, beau, et rempli de beaucoup de choses à faire. Espérons que nous pourrons vous montrer des images sur le KI bientôt !"
- Chacun avec le DRC travaille pour reconstituer des secteurs d'Ae'gura et de la ville proprement dite. Victor rapporte qu'Ae'gura était un des secteurs demandant le plus de main-d'Å“uvre, il est en préparation pour des explorateurs.
- Le DRC travaille aussi sur la possibilité de reconstituer les algues du lac. Cette source lumineuse naturelle a été décimée pendant l'automne, et, évidemment, n'a jamais été récupérée. Victor nous dit : "nous examinons toujours la forme de vie qui produit la lumière pour s'assurer que nous ne l'endommageons pas et ainsi nous pensons que nous l'aidons. La meilleure approche pour nous est de comprendre ce que les D'ni eux-mêmes ont fait et d'essayer de suivre leur exemple dans ce cas-ci." S'ils réussissent, la caverne sera beaucoup plus lumineuse.
Début février 2007
cela a bien avancé !
Un certain nombre d'âge sont certifiés et seront donc logiquement mis à la disposition des explorateurs. Je vais mettre en simultannée la liste complète, et reporter dans les articles correspondant les informations indiquées.
Nom de l'âge ou du lieu | Niveau d'habilitation | Commentaires |
---|---|---|
Eder Delin | Phase 5. | Approbation pour ouverture. 18 jan 07 |
Eder Tsogal | Phase 5. | En attente de l'approbation finale. 21 jan 07 |
Negilahn | Phase 5. | En attente de l'approbation finale. 13 jan 07 |
Neighborhood - Kirel | Phase 5. | En attente de l'approbation de la phase 5. 11 jan 07 |
Ae'gura Museum | Phase 5. | Phase 5 achevée. 4 jan 07 |
Dereno | Phase 5. | Prêt pour l'approbation finale. 19 janvier 07 |
Uran | Phase 5. | En attente de l'approbation de la phase 5. 21 jan 07 |
Ahnonay Temple | Phase 5. | Parfait. Phase 4 achevée. 5 jan 07 |
Er'cana | Phase 5. | Mise en priorité sur la liste des approbations de la phase 5. On débute. 22 jan 07 |
Gahreesen II | Phase 4. | Laxman sait quoi faire concernant le mur. Cela ne demande plus que du temps. 24 jan 07 |
Payiferen | Phase 4. | Prêt pour l'approbation de la phase 4. 17 jan 07 |
Watcher's Sanctuary | Phase 4. | Approbation de la phase 4 échoué. On relance les tests sur trois semaines. 13 jan 07 |
K'veer | Phase 4. | En attente de l'approbation de la phase 4. 12 jan 07 |
Tetsonot | Phase 4. | Prêt pour l'approbation de la phase 4. 17 jan 07 |
Ahnonay | Phase 4. | L'eau est peut-être toxique. Ne nagez pas. 14 jan 07 |
Ae'gura City Interior 0078 | Phase 3. | Processus de la phase 2 approuvé. 14 sept 06 |
J'taeri District | Phase 2. | Phase 1 approuvée. 2 oct 06 |
Rahtevnee | Phase 2. | Approbation de la phase 1. 28 oct 06 |
Ae'gura Palace Courtyard | Phase 2. | Phase 1 achevée. 12 sept 06 |
Ae'gura City Interior 0054 | Phase 2. | Bon pour la phase 2, mais je vote pour une suspension de cette restauration. Il y a plus important à faire. Dr. Kodama. 12 oct 06 |
Ae'gura City Interior 0062 | Phase 1. | Nécessite des vérifications des structures et de l'énergie. Laxman ? 15 nov 06 |
Neghborhood GameRoom | Phase 1. | Tests des structures internes passés. 3 nov 06 |
Ae'gura Aquarium. | Phase 1. | Des fissures sont visibles, il faut trouver un moyen de réparer. 3 nov 06 |
Ae'gura Arch Museum. | Phase 1. | Les test d'intégrité ont été passés. 12 nov 06 |
Ae'gura City Interior 0082 | Phase 1. | Graves fissures sur un pilier central. Dangereux. 12 nov 06 |
Ae'gura Guild Hall | Phase 1. | L'entrée principale est sécurisée. Les structures sont massives. (?) Nous avons besoin de plus d'hommes pour poursuivre. 2 déc 06 |
Teledahn II | Phase 1. | Où est Sharper maintenant ? Je vote pour la suspension. Dr K. 19 oct 06 |
City Proper | Phase 1. | Les tests concernant l'intégrité du district de Belari ont été concluant. 3 nov 06 |
City Center | Phase 1. | Attendons les tests de la phase 7 (?) 13 sept 06 |
Cavern of Rolep | Suspendu. | Les tests de stabilité ont encore été négatifs. 15 aoà»t 06 |
Dahtamnay | Suspendu. | Nous n'avons tout simplement pas les hommes nécessaires. Je recommande la suspension. Dr. K. 12 aoà»t 06 |
Rebek | Suspendu | Vote contre la suspension 3 - 1 mais on a besoin d'homme pour reprendre. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Eder Gira II | Suspendu. | Les tests de la phase 1 ont encore échoué. Je recommande la suspension. 15 aoà»t 06. |
Gahreesen III | Suspendu. | Lisez le rapport de Simpson pour savoir pourquoi nous n'allons pas plus loin. C'est effrayant. 16 aoà»t 06 |
Kahlo | Suspendu | Vote pour la suspension 3 - 1. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Kalamee | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Katha Island | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Pento | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Pirahnay | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Venalem | Suspendu | Vote pour la suspension 3 - 1. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
0023 Unknown | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
0049 Unknown | Suspendu | Vote pour la suspension 4 - 0. On reverra la situation plus tard. 30 sept 06 |
Au premier novembre 2006
leurs travaux en sont au point suivant :
Nom de l'âge ou du lieu | Niveau d'habilitation | Commentaires |
---|---|---|
Suspendu. | ||
Phase 1. | ||
Phase 2. | ||
Phase 3. | ||
Phase 4. | ||
Phase 5. |
Nom de l'âge ou du lieu | Niveau d'habilitation | Commentaires |
---|---|---|
Phase 5. | ||
Phase 4. | ||
Phase 3. | ||
Phase 2. | ||
Phase 1. | ||
Suspendu. |
Ae'gura Docks Open
Ae'gura Library Open+
Ae'gura Museum Open+
Ahnonay Phase Four Suspended
City Proper Phase One Suspended
City Interior 0054 Phase Two Suspended
City Interior 0062 Phase One Suspended
City Interior 0078 Phase One Suspended
City Interior 0080 Open
Dahtamnay Phase One Suspended
Dereno Phase Two Suspended
Eder Delin Phase Three TBD
Eder Gira Open+
Eder Kemo Open+
Eder Tsogahl Phase Three TBD
Er'cana Phase Four Suspended
Gahreesen Open+
Great Tree Pub Phase Four Suspended
Great Zero Open+
Guild Hall Phase One Suspended
Hood Game Room Phase Two TBD
J'taeri District Phase One Suspended
Kadish Tolesa Open+
Kahlo Phase Four Suspended
Kalamee Phase One Suspended
Katha Island Phase One TBD
K'veer Phase Three Suspended
Laki Phase Four Suspended
Negilahn Phase Four Suspended
Neighborhoods Open+
Noloben Phase Four Suspended
Pento Phase One Suspended
Pirahnay Phase One Suspended
Rahtevnee Phase Two TBD
Rebek Phase Two Suspended
"Restorers" Pub Phase Four Suspended
Sunken Vessel (Ae'gura) Phase One Suspended
Teledahn Open+
Todelmer Phase Four Suspended
Uran (Silo) Phase Four Suspended
Venalem Phase One Suspended
0023 Unknown Phase Two Suspended