Catégorie:Myst Uru live
De Mystpedia.
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
à faire ...  | à faire ...  | ||
| + | |||
| + | à traiter  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | -début 2003: début des béta-tests publics  | ||
| + | |||
| + | Première période: vie de quartier  | ||
| + | |||
| + | -mi-novembre 2003: sortie d'Uru ABM, Uru Prime  | ||
| + | -mi-novembre 2003: ouverture du Live à tous  | ||
| + | -22 novembre 2003: anniversaire du couronnement du roi Kerath  | ||
| + | -22 novembre 2003: ouverture du Quartier Urunivers  | ||
| + | -02 décembre 2003: page quartier (iles)  | ||
| + | -05 décembre 2003: accès à la place centrale. Et la salle des Rois est accessible en sautant les barrières  | ||
| + | -08 décembre 2003: Phil Henderson et Douglas Sharper visitent les quartiers en critiquant le DRC  | ||
| + | -10 décembre 2003: cérémonie du Livre perdu de Birenni  | ||
| + | -17 décembre 2003: enlèvement de Phil Henderson par le DRC  | ||
| + | -18 décembre 2003: ouverture du bar  | ||
| + | -26 décembre 2003: disparition de Phil Henderson  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Deuxième période: ouverture de la chasse  | ||
| + | |||
| + | -? ouverture de l'antichambre du Rezero: premiers marqueurs  | ||
| + | -02 janvier 2004: envoi massif d'invitations  | ||
| + | -03 janvier 2004: arrivée massive de joueurs  | ||
| + | -05 janvier 2004: ouverture du Quartier Urunivers II  | ||
| + | -06 janvier 2004: accès au Gz  | ||
| + | -16 janvier 2004: création de la Guilde des Chasseurs de Lucioles  | ||
| + | -mise en service du deuxième serveur (Katran)  | ||
| + | -mise en service du troisième serveur (Achenar)  | ||
| + | -21 janvier 2004: ouvertures de pièces du quartier + documentation dans la salle de classe + livre de poèmes dans l'amphi  | ||
| + | -23 janvier 2004 (vendredi): ouverture du Mur de Gahreesehn  | ||
| + | -25 janvier 2004 (dimanche): accession à la rue de la Galerie des Indices  | ||
| + | -accession au Concert Hall  | ||
| + | -accession au pont en bois  | ||
| + | -29 janvier 2004 (jeudi): ouverture du fond du Grand Zero: les marqueurs blancs  | ||
| + | -31 janvier 2004 (samedi): la capacité de la Ville passe de 30 à 35 joueurs    | ||
| + | -04 février 2004 (mardi): annonce de la fin du Live  | ||
| + | -09 février 2004 (dimanche): dernier jour du Live (dans la nuit à 6h du matin)  | ||
Version du 18 novembre 2006 à 05:54
Pour expliquer ce que fut Uru live.
à faire ...
à traiter
-début 2003: début des béta-tests publics
Première période: vie de quartier
-mi-novembre 2003: sortie d'Uru ABM, Uru Prime -mi-novembre 2003: ouverture du Live à tous -22 novembre 2003: anniversaire du couronnement du roi Kerath -22 novembre 2003: ouverture du Quartier Urunivers -02 décembre 2003: page quartier (iles) -05 décembre 2003: accès à la place centrale. Et la salle des Rois est accessible en sautant les barrières -08 décembre 2003: Phil Henderson et Douglas Sharper visitent les quartiers en critiquant le DRC -10 décembre 2003: cérémonie du Livre perdu de Birenni -17 décembre 2003: enlèvement de Phil Henderson par le DRC -18 décembre 2003: ouverture du bar -26 décembre 2003: disparition de Phil Henderson
Deuxième période: ouverture de la chasse
-? ouverture de l'antichambre du Rezero: premiers marqueurs -02 janvier 2004: envoi massif d'invitations -03 janvier 2004: arrivée massive de joueurs -05 janvier 2004: ouverture du Quartier Urunivers II -06 janvier 2004: accès au Gz -16 janvier 2004: création de la Guilde des Chasseurs de Lucioles -mise en service du deuxième serveur (Katran) -mise en service du troisième serveur (Achenar) -21 janvier 2004: ouvertures de pièces du quartier + documentation dans la salle de classe + livre de poèmes dans l'amphi -23 janvier 2004 (vendredi): ouverture du Mur de Gahreesehn -25 janvier 2004 (dimanche): accession à la rue de la Galerie des Indices -accession au Concert Hall -accession au pont en bois -29 janvier 2004 (jeudi): ouverture du fond du Grand Zero: les marqueurs blancs -31 janvier 2004 (samedi): la capacité de la Ville passe de 30 à 35 joueurs -04 février 2004 (mardi): annonce de la fin du Live -09 février 2004 (dimanche): dernier jour du Live (dans la nuit à 6h du matin)
Sous-catégories
Cette catégorie comprend la sous-catégorie ci-dessous.
C
Pages dans la catégorie « Myst Uru live »
Cette catégorie contient 32 pages, dont les 32 ci-dessous.
ABCDE | 
E (suite)H
 IKL | 
MNRSTUW | 
