De Mystpedia.
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| </small> | | </small> |
| <!-- ******************************************************************** --> | | <!-- ******************************************************************** --> |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois de Décembre 2010''' </div>
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois de novembre 2010''' </div>
| + | |
- | * Daniel-pierre vérifie et modifie les liens externes
| + | |
- | * Il entamme le répertoire des marqueurs pour les missions de calibration du Great Zero - Niveau 2 de MystOnline
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois d' Octobre 2010''' </div>
| + | |
- | * Daniel-Pierre ajoute quelques images d'uru sous Drizzle
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois de Septembre 2010''' </div>
| + | |
- | * Chose remplace des images trop petites, ajoute d'autres images pas trop petites, crée un article sur les liaisons d'Exile et écrit cette ligne.
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois de Aoà»t 2010''' </div>
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
- | <small>
| + | |
- | <div align="center"> '''Mois de Juillet 2010''' </div>
| + | |
- | </small>
| + | |
- | <!-- ******************************************************************** -->
| + | |
| | | |
| | | |
Version du 24 mars 2011 à 09:43
Mois de Mars 2011
- P'skhal ouvre la rubrique des musiques " Myst"
Mois de Février 2011
Mois de Janvier 2011
Mois Précédents
Pour plus d'informations sur les travaux actuels, consultez la page Projet
Pour voir tout ce qui a été fait les trente derniers jours, consultez cette [1].