Myst l'Apogée : Les notes et documents
De Mystpedia.
(→ajout image) |
|||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
<small>La cavité se situe à un endroit évident de l'île de Myst et est très facile d'accès à condition de suivre ces instructions simples. Tout d'abord, repérez chacun des leviers de repérage de l'île et placez-les tous sur la position "Ouvert". Gagnez ensuite le quai et comme étape finale, placez le levier de repérage qui s'y trouve sur la position "Fermé".<:small> | <small>La cavité se situe à un endroit évident de l'île de Myst et est très facile d'accès à condition de suivre ces instructions simples. Tout d'abord, repérez chacun des leviers de repérage de l'île et placez-les tous sur la position "Ouvert". Gagnez ensuite le quai et comme étape finale, placez le levier de repérage qui s'y trouve sur la position "Fermé".<:small> | ||
|align=center| [[Image:Myst_apogée_note_10.jpg|190px]] | |align=center| [[Image:Myst_apogée_note_10.jpg|190px]] | ||
+ | <small>Image composée (non inclus dans le jeu)</small> | ||
<!-- ----------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------- --> | ||
|-width=100% bgcolor=#f3f6ed | |-width=100% bgcolor=#f3f6ed |
Version du 20 octobre 2006 à 21:52
Cette page est une ébauche d'articles en cours de rédactions. Vous pouvez aider à son amélioration en la modifiant;". |
Age et Lieu | Image | Age et Lieu | Image |
Cette image représente la carte de l'Ile de Myst ; Elle se trouve au tout début du jeu Myst l' Apogé, dans l'utilitaire d'aide du joueur. | Fichier:Myst apogée note 01.jpg | Cette image représente la carte de l'Age Mécanique ; Elle se trouve dans l'utilitaire d'aide du joueur, dès qu'il accède au dit Age. | Fichier:Myst apogée note 02.jpg |
Cette image représente la carte de l'Age de la Passerelle de Bois ; Elle se trouve, dans l'utilitaire d'aide du joueur, dès qu'il accède au dit Age. | Fichier:Myst apogée note 03.jpg | Cette image représente la carte de l'Age du Bateau-Pierre ; Elle se trouve, dans l'utilitaire d'aide du joueur, dès qu'il accède au dit Age. | Fichier:Myst apogée note 04.jpg |
Cette image représente la carte de l'Age Sélénitique (Sélénium) ; Elle se trouve, dans l'utilitaire d'aide du joueur, dès qu'il accède au dit Age. | Fichier:Myst apogée note 05.jpg | La lettre se trouve sur l'Ile de Myst, perdue, près du planétarium | Fichier:Myst apogée note 06.jpg |
La lettre de Aquenar à Sirrus ; Elle se trouve dans la chambre secrète de Sirrus. | Fichier:Myst apogée note 07.jpg | Un texte sur une page déchirée qui se trouve dans un tiroir de la commode dans la chambre d'Aquenar. | Fichier:Myst apogée note 08.jpg |
Un texte sur une page déchirée qui se trouve dans un tiroir du lit dans la chambre de Sirrus. | Fichier:Myst apogée note 09.jpg | La cavité se situe à un endroit évident de l'île de Myst et est très facile d'accès à condition de suivre ces instructions simples. Tout d'abord, repérez chacun des leviers de repérage de l'île et placez-les tous sur la position "Ouvert". Gagnez ensuite le quai et comme étape finale, placez le levier de repérage qui s'y trouve sur la position "Fermé".<:small> | Fichier:Myst apogée note 10.jpg
Image composée (non inclus dans le jeu) |
??? | ??? | ??? | ??? |