Great Zero/Calibration 04

De Mystpedia.

(Différences entre les versions)
 
Ligne 2 : Ligne 2 :
<!-- * Article:GreatZero/Calibration 04              * -->
<!-- * Article:GreatZero/Calibration 04              * -->
<!-- * Page créée le 03/11/2010 - Daniel-Pierre      * -->
<!-- * Page créée le 03/11/2010 - Daniel-Pierre      * -->
-
<!-- * Version du 03/11/2010 - Daniel-Pierre          * -->
+
<!-- * Version du 21/09/2022 - EtienneG              * -->
<!-- ************************************************** -->
<!-- ************************************************** -->
{| width=800 align="center" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;background-color:#e6eadb;position:relative;top:20px;left:0px;"
{| width=800 align="center" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;background-color:#e6eadb;position:relative;top:20px;left:0px;"
|-
|-
| rowspan="3" valign="center" align="left" | [[Image:calibration_mission_04-20_00a.jpg|120px|Mission N° 04 - Début]]
| rowspan="3" valign="center" align="left" | [[Image:calibration_mission_04-20_00a.jpg|120px|Mission N° 04 - Début]]
-
| valign="middle" align="center" | '''Uru Live - MystOnline'''
+
| valign="middle" align="center" | '''Uru Live - MOUL - MOULa'''
| rowspan="3" valign="center" align="right" | [[Image:Calibration mission 04-20 00b.jpg|120px|Mission N° 04 - Fin]]
| rowspan="3" valign="center" align="right" | [[Image:Calibration mission 04-20 00b.jpg|120px|Mission N° 04 - Fin]]
|-
|-
| valign="middle" align="center" style="font-weight:normal;font-size:170%;line-height: 1em; padding:6px 4px 4px;color:green" | Le Great Zero - Calibration - Mission 04
| valign="middle" align="center" style="font-weight:normal;font-size:170%;line-height: 1em; padding:6px 4px 4px;color:green" | Le Great Zero - Calibration - Mission 04
|-
|-
-
| valign="top" align="center" |<small>Page 1/1 - version du 03/11/2010</small>
+
| valign="top" align="center" |<small>Page 1/1 - version du 21/09/2022</small>
|}
|}
<!-- ***************************************************** -->
<!-- ***************************************************** -->
Ligne 18 : Ligne 18 :
{| width="800" align="center" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;"
{| width="800" align="center" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 2px solid #7e8c5b;"
|-width=100% align=center border="1" cellspacing="0" bgcolor=#e6eadb style="border-bottom:2px solid #7e8c5b;"
|-width=100% align=center border="1" cellspacing="0" bgcolor=#e6eadb style="border-bottom:2px solid #7e8c5b;"
-
|width=100% colspan="5"| '''La mission de calibration N° 04 - 20 Marqueurs'''
+
|width=100% colspan="5"| '''La mission de calibration n°04 - 20 Marqueurs'''
|-width=100% bgcolor=#f3f6ed  
|-width=100% bgcolor=#f3f6ed  
<!-- ----------------------------- -->
<!-- ----------------------------- -->
Ligne 44 : Ligne 44 :
|align=center|<small>62339, 53, -80</small>
|align=center|<small>62339, 53, -80</small>
|align=center|<small>31905, 50, -80</small>
|align=center|<small>31905, 50, -80</small>
-
|align=center|<small>61800, 51, -80</small>
+
|align=center|<small>61600, 51, -80</small>
<!-- ----------------------------- -->
<!-- ----------------------------- -->
<!-- *************** Rang N° 2 *************** -->
<!-- *************** Rang N° 2 *************** -->

Version actuelle en date du 21 septembre 2022 à 09:06

Mission N° 04 - Début Uru Live - MOUL - MOULa Mission N° 04 - Fin
Le Great Zero - Calibration - Mission 04
Page 1/1 - version du 21/09/2022


La mission de calibration n°04 - 20 Marqueurs

32205, 84, -93 5, 63, -85 62339, 53, -80 31905, 50, -80 61600, 51, -80

32534, 54, -80 32813, 55, -80 32998, 57, -80 33293, 58, -82 33459, 59, -82

60901, 65, -83 60287, 67, -83 59951, 73, -83 60676, 77, -80 60415, 78, -79

59898, 78, -79 57235, 109, -78 57253, 108, -78 57287, 108, -78 57438, 107, -79


Outils personnels