MystOnline/Au fil des jours/004
De Mystpedia.
(Différences entre les versions)
(orto) |
|||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
<!-- ******************************************* --> | <!-- ******************************************* --> | ||
<!-- * Modèle:MystOnline/Au fil des jours/004 * --> | <!-- * Modèle:MystOnline/Au fil des jours/004 * --> | ||
- | <!-- * Version du | + | <!-- * Version du 07/03/2007 - Daniel-Pierre * --> |
<!-- * Module : Tableau d'écriture * --> | <!-- * Module : Tableau d'écriture * --> | ||
<!-- ******************************************* --> | <!-- ******************************************* --> | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* Le 01 mars : Dans les quartiers Bevin, qui possèdent une horloge D'ni, rendez vous dans la salle de classe où un document se trouve sur le bureau central près du livre violet(KI). Cliquez dessus et vous découvrez une brochure qui explique les mesures du temps chez le peuple D'ni.<br /> | * Le 01 mars : Dans les quartiers Bevin, qui possèdent une horloge D'ni, rendez vous dans la salle de classe où un document se trouve sur le bureau central près du livre violet(KI). Cliquez dessus et vous découvrez une brochure qui explique les mesures du temps chez le peuple D'ni.<br /> | ||
A Eder Delin, le temps est toujours à la neige et certaines textures de pierres semblent avoir changées. Profitez en pour constater que le pendule magnétique, près du point de téléportation, est maintenant en rotation.<br /> | A Eder Delin, le temps est toujours à la neige et certaines textures de pierres semblent avoir changées. Profitez en pour constater que le pendule magnétique, près du point de téléportation, est maintenant en rotation.<br /> | ||
+ | <p>Le 01 mars (suite) : A Eder Gira, aux alentours des cascades, la troisième bougie étincelle pour le calendrier du Relto est disponible. | ||
+ | Celle de Kadish est maintenant désactivée.</p> | ||
+ | <p>Le 02 mars : A l'intérieur du musée, un nouveau livre de liaison a fait son apparition. Cliquez dessus pour vous retrouver et admirer l'Âge de Negilahn. | ||
+ | Allumer les lumières et admirez les paysages de jungle à travers les hublots. | ||
+ | Cet Âge ressemble à une capsule de secours avec trois niveaux, 5 hublots, deux trappes de secours portant le numéro D'ni " 18 ", 4 interrupteurs. | ||
+ | Lors de l'activation de ces interrupteurs, il est possible d'entendre des cris d'animaux. | ||
+ | Notez aussi que trois des hublots possèdent un interrupteur. Par ailleurs au premier niveau se trouve un livre de liaison pour retourner au nexus.</p> | ||
+ | <p>De retour dans votre Relto, vous constatez l'apparition du 12ème livre de liaison dans la bibliothèque. C'est celui pour Negilahn.</p> | ||
+ | <p>Le 03 mars : A Negilahn, à 18h33 UTC, au second niveau, au point de téléportation, est apparu une étoile lumineuse, une sorte de Portail, un Vortex. | ||
+ | En se dirigeant vers ce Vortex, vous êtes téléporté dans un Âge "Bahro Cave" à l'identique de D'ni Rudenna. Une roue avec 4 segments flotte au dessus du vide. | ||
+ | Une nouvelle étoffe de voyage se trouve au mur. Appuyez dessus, un segment de la roue disparait. | ||
+ | Sautez dans le vide et de retour dans votre Relto, vous constatez le début d'un troisième niveau sur votre roue en pierre. | ||
+ | <p>Toujours à Negilahn, constatez, par les hublots que l'intensité lumineuse varie, comme dans une journée. | ||
+ | Une fois, la lumière c'est éteinte, avec impossibilité de la rallumer. Ce qui confirme que nous sommes dans une capsule de survie, sans doute | ||
+ | alimenter par des batteries solaires. | ||
+ | Avant de sortir de cet Âge prenez la précaution d'eteindre la lumière.</p> | ||
+ | <p><span class="vert">Version du jeu : 3.509</span><p> | ||
+ | <p> Le 06 mars : L'accès du musée est actuellement facilité car la porte reste en permanence ouverte.</p> | ||
+ | <p>Lorsque vous vous rendez au Great Zero, n'oubliez pas de regarder au sol près de l'escalier principal. | ||
+ | Une nouvelle page Relto est présente et vous obtenez un imageur personnel dans votre Relto.</p> | ||
+ | <p> Dans le bureau de Sharper, lorsque vous prennez une photo, avec votre KI, du tableau central sur les champignons qui est accroché au mur, | ||
+ | vous constatez en haut et à droite du tableau, trois chiffres en D'ni : 3 - 1 - 4, sans signification apparente pour l'instant.</p> | ||
+ | |||
Version du 7 mars 2007 à 06:32
MystOnline Uru Live : Au Fil des Jours - Page 004 |
|