Negilahn - Cycle temporel et apparition des animaux
De Mystpedia.
Cette page est une ébauche d'articles en cours de rédactions. Vous pouvez aider à son amélioration en la modifiant;". |
Cette page se propose de fournir un guide fiable pour savoir comment voir les animaux. Elle fournira également un tableau pour savoir quand y aller de jour, durant l'aube, le crépuscule ou de nuit.
Sommaire |
cycle jour / nuit
Cycle de Negilahn | Couleur du ciel | Horaire d'observation (terrestre) |
---|---|---|
temps 0 | manquant | apparition de la spirale de Yeesha. |
2h10 | 08 h 20 / 16 mars | |
2h30 | 15 h 16 / 19 mars | |
3h30 | 08 h 50 / 18 mars | |
4h00 | 09 h 20 / 18 mars | |
6h20 | 22 h 30 / 11 mars | |
6h40 | 22 h 00 / 13 mars | |
7h20 | 20 h 06 / 19 mars | |
7h40 | 20 h 26 / 19 mars | |
8h40 | 21 h 26 / 19 mars | |
10h00 | 17 h 00 / 14 mars | |
10h40 | 00 h 20 / 18 mars | |
11h00 | 08 h 54 / 17 mars | |
11h30 | 09 h 24 / 17 mars | |
13h00 | 10 h 54 / 17 mars | |
13h30 | 13 h 06 / 13 mars | |
14h05 | 22 h 00 / 12 mars | |
15h00 | 12 h 54 / 17 mars |
Les périodes qui manquent sont donc : les deux premières heures, entre la deuxième et la sixième heure et entre la septième et la dixième heure. Lorsque nous auront déterminé en gros les moments de transition (aube et crépuscule), il faudra faire des repérages plus précis pour trouver leurs durées respectives.
Informations recueillies
Cycle de Negilahn | Horaire d'observation (terrestre) | Commentaires |
---|---|---|
temps 0 | apparition de la spirale de Yeesha. | |
2h10 à 2h40 | 08 h 20 à 08 h 50 / 16 mars | RAS |
2h41 | 16 h 18 / 17 mars | apparition d'un Urwin dans le negilahn collectif des uruberlus. |
5h35 | 12 h 40 / 14 mars | apparition d'un urwin dans le negilahn de Lahsah |
6h20 à 6h50 | 22 h 30 à 23 h / 11 mars | RAS |
6h40 à 7h40 | 22 h 00 à 23 h 00 / 13 mars | RAS |
8h20 à 9h15 | 16 h 15 à 17 h 10 / 12 mars | RAS |
10h00 à 10h30 | 17 h 00 à 17 h 30 / 14 mars | RAS |
11h00 à 11h30 | 08 h 54 à 09 h 24 / 17 mars | RAS |
13h30 à 14h20 | 13 h 06 à 13 h 56 / 13 mars | RAS |
14h05 à 14h35 | 22 h 00 à 22 h 30 / 12 mars | Dans le negilahn de Pistolero, l'Urwin est passé à 22h03 soit 14h08 temps local. |
14h15 | 21 h 17 / 14 mars | Dans le negilahn de Alitah, l'Urwin est passé. Il n'est resté que peu de temps, les quatre sons et les lumières étaient allumés. |
15h10 | 20 h 30 / 18 mars | Dans le negilahn de Jefftom, apparition d'un urwin |
Apparition de la spirale de Yeesha
vendredi 16 mars 6h11
vendredi 16 mars 21h54
samedi 17 mars 13h37
dimanche 18 mars 05h20
dimanche 18 mars 21h03
lundi 19 mars 12h46
mardi 20 mars 4h29
mardi 20 mars 20h12
mercredi 21 mars 11h55
jeudi 22 mars 3h38
jeudi 22 mars 19h21
vendredi 23 mars 11h04
samedi 24 mars 2h47
samedi 24 mars 18h30
dimanche 25 mars 10h13
Images prises
Il faudrait une photo par heure, ou même demi-heure.
reflexions temporaires
Suite à des mesures faites par Lahsah, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les chiffres des nacelles et des horaires D'Ni. Même si cela semble particulièrement tiré par les cheveux. Le premier problème, c'est que Lahsah a fait ses mesures sur l'horloge du quartier, et que je ne sais pas quel rythme cette dernière suis, sinon que c'est une base 25.
Mesures faites par Lahsah
16-03 22h45 d'ni 12
18-03 7h45 d'ni prés du 19
- 11h23 d'ni prés du 22
- 22h20 d'ni 5
- 23h40 d'ni 7
19-03 8h30 d'ni 14
- 11h45 d'ni 17
- 21h20 d'ni 25
- 22h15 d'ni prés du 1
20-03 9h30 d'ni presque 10
On dirait que une unité donne une heure, mais pas tout le temps, que cela fait moins d'une heure.