Statistiques
De Mystpedia.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 645 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 5 272 |
| Fichiers téléversés | 4 168 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Mystpedia | 15 972 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,03 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 329 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 1 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 3 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| moderator (liste des membres) | 4 |
| WikiSysop (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 20 488 796 |
| Visites par modification | 1 282,79 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 301 904 |
| Solution de Myst | 205 011 |
| Dictionnaire D'ni Français | 120 756 |
| Grand Zéro (Ae'gura) | 100 223 |
| La bibliothèque (Ae'gura) | 98 222 |
| Dictionnaire Français - D'ni | 95 096 |
| Catégorie:Myst Liens | 94 269 |
| Catégorie:Histoire D'ni | 79 854 |
| Catégorie:Personnages | 63 754 |
| Cyan Worlds | 63 244 |
